品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
三菱(Mitsubishi)專用模塊A1SJ61QBT11簡介:
1、 A1SJ61QBT11是CC-LINK主站單元。
2、 適合規(guī)格:cUL/UL,CE(CME),KC
三菱(Mitsubishi)專用模塊A1SJ61QBT11其它參數:
傳輸速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(供選擇) | ||
最大的總延長電纜(最大傳輸距離) | 1.10Ver.wo | 156可點 | 1200米 |
625可點 | 900米 | ||
2.5Mbps時 | 400米 | ||
5Mbps時 | 160米 | ||
10Mbps時 | 100米 | ||
CC-Link局種 | 主站(Ver.wo1主局) | ||
本地局(Ver.wo一本地局) | |||
最大連接臺數 | 主局時 | 64臺 | |
占有局數 | 本地局時 | 1~4局 | |
每一系統(tǒng)的最大鏈接分數 | CC-LinkVer.wo1 | 遠程輸出(RX,RY):2048點 | |
遠程注冊(RWw):256點 | |||
遠程注冊(RWr):256點 | |||
每一局的鏈接分數 | CC-LinkVer.wo1 | 遠程輸出(RX,RY):32點(本地局30分) | |
遠程注冊(RWw):4點 | |||
遠程注冊(RWr):4點 | |||
通信方式 | broadcast輪詢方式 | ||
同步方式 | 幀同步方式 | ||
編碼方式 | NRZI符號(NonReturntoZero)Inverted | ||
E2PROM寫入次數 | 1萬次 | ||
傳輸通道形式 | 巴士(RS-485) | ||
傳輸格式 | HDLC依據 | ||
錯誤控制方式 | CRC(X16+X12+X5+1) | ||
連接電纜 | Ver.wo1.10對應CC-Link專用電纜 | ||
CC-Link專用電纜(Ver.wo1.00對應) | |||
CC-Link專用的高性能電纜(Ver.wo1.00對應) | |||
輸入輸出占有分數 | 32點(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V內部消費電流 | 0.40A | ||
外形尺寸(H*W*Dmm) | 130*34.5*117.5 | ||
質量 | 0.25公斤 |
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社