簡要描述:三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡通訊模塊:每一系統(tǒng)的最大鏈接分數(shù)遠程輸出(RX,RY ):2048點遠程注冊(RWw ):256點遠程注冊(RWr ):256點
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡通訊模塊A1SJ61BT11簡介:
1、 A1SJ61BT11是CC-LINK主站單元。
2、 適合規(guī)格:cUL/UL,CE(CME),KC
三菱(Mitsubishi)網(wǎng)絡通訊模塊A1SJ61BT11其它功能參數(shù)說明:
傳輸速度 | 156Kbps/ 625Kbps/ 2.5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps(選擇) | ||
最大的總延長電纜(最大傳輸距離) | 156 Kbps | 1200米 | |
625 Kbps | 900米 | ||
2.5 Mbps | 400米 | ||
5 Mbps | 160米 | ||
10 Mbps | 100米 | ||
CC-Link局種 | 主站 | ||
本地站 | |||
最大連接臺數(shù) | 主站 | 64臺 | |
占有局數(shù) | 本地站 | 1~4局 | |
每一系統(tǒng)的最大鏈接分數(shù) | 遠程輸出(RX,RY ):2048點 | ||
遠程注冊(RWw ):256點 | |||
遠程注冊(RWr ):256點 | |||
每一局的鏈接分數(shù) | 遠程輸出(RX,RY ):32點(本地局30分) | ||
遠程注冊(RWw ):4點 | |||
遠程注冊(RWr ):4點 | |||
通信方式 | broadcast輪詢方式 | ||
同步方式 | 幀同步方式 | ||
編碼方式 | NRZI符號(Non Return to Zero)Inverted | ||
E2PROM寫入次數(shù) | 1萬次 | ||
傳輸通道形式 | 巴士(RS-485) | ||
傳輸格式 | HDLC依據(jù) | ||
錯誤控制方式 | CRC(X16+ X12+ X5+ 1) | ||
輸入輸出占有分數(shù) | 32點(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V內(nèi)部消費電流 | 0.40 A | ||
外形尺寸H*W*D | 130*34.5*117.5 | ||
重量 | 0.25公斤 |
上一產(chǎn)品:AJ65SBTB1-16DT1三菱模塊
下一產(chǎn)品:AJ65SBTB1-16DT三菱模塊
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社