簡要描述:三菱模塊:輸入ON / ON電流電壓AC 160 V以上/ 5.5毫安以上輸入電流電壓/ OFF開關(guān)AC 70 V以下/ 3.5毫安以下
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
QX21L:輸入模塊 ,AC輸入,32點AC 200~240 V 10毫安(AC 220V,60Hz)
三菱模塊
輸入形式 | AC輸入 | ||
輸入點數(shù) |
| ||
額定輸入電壓,周波數(shù) | AC 200~240 V(+ 10 / - 15 %),50 / 60Hz(±Hz)3 | ||
輸入電流失真率 | 5%以內(nèi) | ||
額定輸入電流 | 10毫安(AC 220V,60Hz) | ||
最大同時輸入分數(shù) | 100(AC 264V時),45℃ | ||
60%(AC 264V時),55℃ | |||
輸入突入電流 | 最大600毫安0.12 ms以內(nèi)(AC 264V時) | ||
輸入ON / ON電流電壓 | AC 160 V以上/ 5.5毫安以上 | ||
輸入電流電壓/ OFF開關(guān) | AC 70 V以下/ 3.5毫安以下 | ||
輸入阻抗 | 約22 kΩ(60Hz ),約27 kΩ(50Hz) | ||
輸入響應(yīng)時間 | 折扣→ON | 15ms以下 | |
ON→折扣 | 25 ms以下 | ||
輸入方式 | 32分的1英 | ||
絕緣方式 | 絕縁抵抗 | ||
絕緣耐壓 | AC 1500 V 1分鐘 | ||
占有插槽數(shù) | 1(Qーー基礎(chǔ)上) | ||
表示動作 | ON表示(LED) | ||
外部電路連接方式 | 38點接線端子連接器(端子臺另售) | ||
輸入輸出占有分數(shù) | 32點(I / O排法:輸入32分) | ||
DC5V內(nèi)部消費電流 | 75毫安(TYP .全點ON) | ||
外形尺寸 | H | 220毫米 | |
W | 37.5毫米 | ||
D | 116.5毫米 | ||
質(zhì)量 | 0.33公斤 |
三菱模塊
上一產(chǎn)品:QY50三菱Q系列模塊
下一產(chǎn)品:Q00UCPU三菱Q系列PLC
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社