簡要描述:三菱15寸觸摸屏標(biāo)配實(shí)用功能:不用安裝選項(xiàng)功能板也可直接使用多通道功能,文檔顯示功能和Q/QnA梯
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
存儲(chǔ)器: | 15MB | 顯示色彩: | 65536 |
---|---|---|---|
顯示器類型: | TFT彩色液晶屏 | 分辨率: | 1024 * 768 |
顯示器尺寸: | 15 寸 | 人機(jī)尺寸: | 397 * 296 * 61 mm |
GT1600系列觸摸屏在原先GOT-A900和GT1500的基礎(chǔ)上升級(jí)而來,是目前三菱電機(jī)生產(chǎn)的高次的觸摸屏。
超大存儲(chǔ)容量:用戶存儲(chǔ)器的容量從原先標(biāo)配的9MB上升到15MB。
標(biāo)配實(shí)用功能:不用安裝選項(xiàng)功能板也可直接使用多通道功能,文檔顯示功能和Q/QnA梯 形圖監(jiān)控功能
標(biāo)配接口豐富:內(nèi)置以太網(wǎng),RS-422/485,RS-232,可同時(shí)連接4種FA設(shè)備
觸摸面板升級(jí):采用模擬觸摸面板,畫面顯示效果清晰,無任何珊格。
三菱15寸觸摸屏GT1695M-XTBA
GT1695M-XTBA可代替GT1595-XTBA
產(chǎn)品規(guī)格 | |
液晶種類 | TFT彩色液晶屏(高亮度、寬視角) |
分辯率 | 1024 * 768 [dot] |
顯示色 | 65536色 |
視角 | 左右各75度、上50度、下60度 |
用戶存儲(chǔ)器 | 15MB(可以擴(kuò)展到57MB) |
外形尺寸 | 397(W) * 296(H) * 61(D) [mm] |
面板開孔尺寸 | 283.5(W) * 282.5(H) [mm] |
GT16系列觸摸屏產(chǎn)品分類
GT16系列觸摸屏及配件 | ||
主機(jī)型號(hào) | 功能說明 | 市場(chǎng)使用情況 |
GT1695M-XTBA | 15寸XGA,65536色,AC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 少用 |
GT1695M-XTBD | 15寸XGA,65536色,DC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 少用 |
GT1685M-STBA | 12.1寸SVGA,65536色,AC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 常用 |
GT1685M-STBD | 12.1寸SVGA,65536色,DC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 少用 |
GT1675M-STBA | 10.4寸SVGA,65536色,AC電源 | 少用 |
GT1675-VNBA | 10.4寸SVGA,65536色,AC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 常用 |
通訊卡型號(hào) | 功能說明 | 市場(chǎng)使用情況 |
GT15-QBUS | QBUS總線通訊卡 | 常用 |
GT15-QBUS2 | QBUS總線通訊卡(第2段) | 少用 |
GT15-75QBUSL | 薄型QBUS總線通訊卡 | 很少用 |
GT15-75QBUS2L | 薄型QBUS總線通訊卡(第2段) | 少用 |
GT15-J61BT13 | CCLINK智能設(shè)備站單元 | 少用 |
通訊線型號(hào) | 功能說明 | 少用 |
GT15-QC06B | QBUS總線通訊電纜,0.6米 | 少用 |
GT15-QC12B | QBUS總線通訊電纜,1.2米 | 少用 |
GT15-QC30B | QBUS總線通訊電纜,3米 | 常用 |
GT15-QC50B | QBUS總線通訊電纜,5米 | 少用 |
G15-QC100B | QBUS總線通訊電纜,10米 | 少用 |
GT09-C30USB-5P | 下載線,屏與計(jì)算機(jī)連接,USB | 很常用 |
上一產(chǎn)品:GT1675M-STBA三菱10.4寸觸摸屏
下一產(chǎn)品:GT1265-VNBA三菱8.4寸觸摸屏
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會(huì)社