簡要描述:三菱10.4寸觸摸屏標(biāo)配實(shí)用功能:不用安裝選項(xiàng)功能板也可直接使用多通道功能,文檔顯示功能和Q/QnA梯
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品認(rèn)證: | CE | 面板防護(hù)等級: | 67 |
---|---|---|---|
工作溫度: | 220 | 輸入電壓: | 220 V |
輸入方式: | 觸摸屏輸入 | 存儲器: | 22 |
顯示色彩: | 22 | 顯示器類型: | 22 |
處理器: | 22 | 分辨率: | 640 * 480 |
顯示器尺寸: | 10.4 寸 | 型號: | GT1675-VNBA |
品牌: | 三菱 | 人機(jī)尺寸: | 303 * 214 * 49 mm |
絕緣電阻: | 22 | 電源電阻: | 22 |
重量: | 1.3 kg |
GT1600系列觸摸屏在原先GOT-A900和GT1500的基礎(chǔ)上升級而來,是目前三菱電機(jī)生產(chǎn)的高次的觸摸屏。
超大存儲容量:用戶存儲器的容量從原先標(biāo)配的9MB上升到15MB。
標(biāo)配實(shí)用功能:不用安裝選項(xiàng)功能板也可直接使用多通道功能,文檔顯示功能和Q/QnA梯 形圖監(jiān)控功能
標(biāo)配接口豐富:內(nèi)置以太網(wǎng),RS-422/485,RS-232,可同時連接4種FA設(shè)備
觸摸面板升級:采用模擬觸摸面板,畫面顯示效果清晰,無任何珊格。
GT1675M-VNBA
三菱10.4寸觸摸屏GT1675M-VNBA可代替GT675-VNBA、A75GOT-TBA、A970GOT-TBA
產(chǎn)品規(guī)格 | |
液晶各類 | TFT彩色液晶屏 |
分辯率 | 640 * 480 [dot] |
顯示色 | 4096色 |
視角 | 左右各45度、上30度、下20度 |
用戶存儲器 | 11MB(可以擴(kuò)展到53MB) |
外形尺寸 | 303(W) * 214(H) * 49(D) [mm] |
面板開孔尺寸 | 289(W) * 200(H) [mm] |
GT16系列觸摸屏產(chǎn)品分類
GT16系列觸摸屏及配件 | ||
主機(jī)型號 | 功能說明 | 市場使用情況 |
GT1695M-XTBA | 15寸XGA,65536色,AC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 少用 |
GT1695M-XTBD | 15寸XGA,65536色,DC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 少用 |
GT1685M-STBA | 12.1寸SVGA,65536色,AC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 常用 |
GT1685M-STBD | 12.1寸SVGA,65536色,DC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 少用 |
GT1675M-STBA | 10.4寸SVGA,65536色,AC電源 | 少用 |
GT1675-VNBA | 10.4寸SVGA,65536色,AC電源,可擴(kuò)展視頻和RGB | 常用 |
通訊卡型號 | 功能說明 | 市場使用情況 |
GT15-QBUS | QBUS總線通訊卡 | 常用 |
GT15-QBUS2 | QBUS總線通訊卡(第2段) | 少用 |
GT15-75QBUSL | 薄型QBUS總線通訊卡 | 很少用 |
GT15-75QBUS2L | 薄型QBUS總線通訊卡(第2段) | 少用 |
GT15-J61BT13 | CCLINK智能設(shè)備站單元 | 少用 |
通訊線型號 | 功能說明 | 少用 |
GT15-QC06B | QBUS總線通訊電纜,0.6米 | 少用 |
GT15-QC12B | QBUS總線通訊電纜,1.2米 | 少用 |
GT15-QC30B | QBUS總線通訊電纜,3米 | 常用 |
GT15-QC50B | QBUS總線通訊電纜,5米 | 少用 |
G15-QC100B | QBUS總線通訊電纜,10米 | 少用 |
GT09-C30USB-5P | 下載線,屏與計算機(jī)連接,USB | 很常用 |
上一產(chǎn)品:GT1275-VNBA三菱10.4寸觸摸屏
下一產(chǎn)品:GT1695M-XTBA三菱15寸觸摸屏
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會社